dan artikel barunya adalah jadwal liga 1 dan liga 2 hanya di tvone
segera simpan offline di hp atau di komputer jadwal di mandirajati
kick off mulai tanggal 15 April 2017
| JADWAL LIVE LIGA1 & LIGA 2, | |||||||
| NO | Hari | Tanggal | KANDANG | TANDANG | KICKOFF (WIB) | Live On | |
| 1 | Sabtu | 15-Apr-17 | Persib Bandung | Arema FC | 18:30 | TVONE | |
| 2 | Minggu | 16-Apr-17 | Madura United | Bali United FC | 15:00 | TVONE | |
| 3 | Minggu | 16-Apr-17 | Persiba Balikpapan | Persija Jakarta | 18:30 | TVONE | |
| 4 | Senin | 17-Apr-17 | Persegres Gresik United | Semen Padang FC | 15:00 | TVONE | |
| 5 | Senin | 17-Apr-17 | PS TNI | Sriwijaya FC | 18:30 | TVONE | |
| 6 | Rabu | 19-Apr-17 | Persikad | Persita | 15:00 | TVONE | |
| 7 | Rabu | 19-Apr-17 | PSS | PSCS | 18:30 | TVONE | |
| 8 | Kamis | 20-Apr-17 | Persis | PPSM Magelang | 15:00 | TVONE | |
| 9 | Kamis | 20-Apr-17 | Persebaya | Madiun Putera | 18:30 | TVONE | |
| 10 | Jumat | 21-Apr-17 | Persela Lamongan | Madura United | 15:00 | TVONE | |
| 11 | Jumat | 21-Apr-17 | Bali United FC | Persipura Jayapura | 18:30 | TVONE | |
| 12 | Sabtu | 22-Apr-17 | Arema FC | Bhayangkara FC | 18:30 | TVONE | |
| 13 | Sabtu | 22-Apr-17 | Semen Padang FC | Persib Bandung | 15:00 | TVONE | |
| 14 | Minggu | 23-Apr-17 | Pusamania Borneo FC | PS TNI | 18:30 | TVONE | |
| 15 | Minggu | 23-Apr-17 | Persija Jakarta | Barito Putera | 15:00 | TVONE | |
| 16 | Senin | 24-Apr-17 | Cilegon | Persikad | 15:00 | TVONE | |
| 17 | Senin | 24-Apr-17 | Mitra Kukar | PSM Makassar | 18:30 | TVONE | |
| 18 | Selasa | 25-Apr-17 | PSMS | Pro Duta FC | 15:00 | TVONE | |
| 19 | Rabu | 26-Apr-17 | Persibangga | PSS | 15:00 | TVONE | |
| 20 | Rabu | 26-Apr-17 | PSCS | PSGC | 18:30 | TVONE | |
| 21 | Kamis | 27-Apr-17 | PSIS | Persipon | 15:00 | TVONE | |
| 22 | Kamis | 27-Apr-17 | Persik | Perssu Real Madura | 18:30 | TVONE | |
| 23 | Jumat | 28-Apr-17 | Madura United | Mitra Kukar | 15:00 | TVONE | |
| 24 | Jumat | 28-Apr-17 | PS TNI | Persipura Jayapura | 18:30 | TVONE | |
| 25 | Sabtu | 29-Apr-17 | Persib Bandung | Sriwijaya FC | 18:30 | TVONE | |
| 26 | Sabtu | 29-Apr-17 | Bhayangkara FC | Semen Padang FC | 15:00 | TVONE | |
| 27 | Minggu | 30-Apr-17 | Persela Lamongan | Bali United FC | 15:00 | TVONE | |
| 28 | Minggu | 30-Apr-17 | PSM Makassar | Persija Jakarta | 18:30 | TVONE | |
| 29 | Senin | 01-Mei-17 | PSGC | Persibas | 15:00 | TVONE | |
| 30 | Senin | 01-Mei-17 | Persiba Balikpapan | Arema FC | 18:30 | TVONE | |
| 31 | Selasa | 02-Mei-17 | PSIM | Persinga | 15:00 | TVONE | |
| 32 | Rabu | 03-Mei-17 | PSCS | Persibat | 15:00 | TVONE | |
| 33 | Rabu | 03-Mei-17 | Pusamania Borneo FC | Persib Bandung | 18:30 | TVONE | |
| 34 | Kamis | 04-Mei-17 | PSIS | Sragen FC | 15:00 | TVONE | |
| 35 | Kamis | 04-Mei-17 | Persija Jakarta | Madura United | 18:30 | TVONE | |
| 36 | Jumat | 05-Mei-17 | Semen Padang FC | Persiba Balikpapan | 15:00 | TVONE | |
| 37 | Jumat | 05-Mei-17 | Arema FC | Barito Putera | 18:30 | TVONE | |
| 38 | Sabtu | 06-Mei-17 | PSBI | Persebaya | 15:00 | TVONE | |
| 39 | Sabtu | 06-Mei-17 | Persiba Bantul | Persis | 18:30 | TVONE | |
| 40 | Minggu | 07-Mei-17 | Bhayangkara FC | Pusamania Borneo FC | 15:00 | TVONE | |
| 41 | Minggu | 07-Mei-17 | Persib Bandung | Persipura Jayapura | 18:30 | TVONE | |
| 42 | Senin | 08-Mei-17 | PSMS | PSBL | 15:00 | TVONE | |
| 43 | Senin | 08-Mei-17 | Madura United | Perseru Serui | 15:00 | TVONE | |
| 44 | Selasa | 09-Mei-17 | Persita | Ps Bengkulu | 15:00 | TVONE | |
| 45 | Rabu | 10-Mei-17 | Persela Lamongan | Persija Jakarta | 15:00 | TVONE | |
| 46 | Rabu | 10-Mei-17 | PSM Makassar | Arema FC | 18:30 | TVONE | |
| 47 | Jumat | 12-Mei-17 | Persipura Jayapura | Bhayangkara FC | 18:30 | TVONE | |
| 48 | Jumat | 12-Mei-17 | Pusamania Borneo FC | Persiba Balikpapan | 15:00 | TVONE | |
| 49 | Sabtu | 13-Mei-17 | Sriwijaya FC | Barito Putera | 14:00 | TVONE | |
| 50 | Sabtu | 13-Mei-17 | PS TNI | Persib Bandung | 15:00 | TVONE | |
| 51 | Minggu | 14-Mei-17 | Arema FC | Madura United | 18:00 | TVONE | |
| 52 | Minggu | 14-Mei-17 | Persija Jakarta | Mitra Kukar | 15:00 | TVONE | |
| 53 | Senin | 15-Mei-17 | Semen Padang FC | PSM Makassar | 18:30 | TVONE | |
| 54 | Jumat | 19-Mei-17 | Barito Putera | Pusamania Borneo FC | 15:00 | TVONE | |
| 55 | Jumat | 19-Mei-17 | Madura United | Semen Padang FC | 18:30 | TVONE | |
| 56 | Sabtu | 20-Mei-17 | Persib Bandung | Persegres Gresik United | 18:30 | TVONE | |
| 57 | Sabtu | 20-Mei-17 | PSM Makassar | Sriwijaya FC | 15:00 | TVONE | |
| 58 | Minggu | 21-Mei-17 | Bhayangkara FC | PS TNI | 15:00 | TVONE | |
| 59 | Minggu | 21-Mei-17 | Persija Jakarta | Bali United FC | 18:30 | TVONE | |
| 60 | Senin | 22-Mei-17 | Persiba Balikpapan | Persipura Jayapura | 18:30 | TVONE | |
| 61 | Sabtu | 27-Mei-17 | Sriwijaya FC | Madura United | 20:30 | TVONE | |
| 62 | Minggu | 28-Mei-17 | Arema FC | Mitra Kukar | 20:30 | TVONE | |
| 63 | Senin | 29-Mei-17 | PS TNI | Persiba Balikpapan | 20:30 | TVONE | |
| 64 | Rabu | 31-Mei-17 | Bali United FC | Persib Bandung | 19:30 | TVONE | |
| 65 | Kamis | 01-Jun-17 | Persela Lamongan | Sriwijaya FC | 20:30 | TVONE | |
| 66 | Jumat | 02-Jun-17 | Persija Jakarta | Arema FC | 20:30 | TVONE | |
| 67 | Sabtu | 03-Jun-17 | PSM Makassar | Persipura Jayapura | 19:30 | TVONE | |
| 68 | Minggu | 04-Jun-17 | Bhayangkara FC | Persib Bandung | 20:30 | TVONE | |
| 69 | Senin | 05-Jun-17 | Pusamania Borneo FC | Persela Lamongan | 19:30 | TVONE | |
| 70 | Rabu | 07-Jun-17 | Sriwijaya FC | Mitra Kukar | 20:30 | TVONE | |
| 71 | Kamis | 08-Jun-17 | Semen Padang FC | Persija Jakarta | 20:30 | TVONE | |
| 72 | Jumat | 09-Jun-17 | Bali United FC | Bhayangkara FC | 20:30 | TVONE | |
| 73 | Sabtu | 10-Jun-17 | Arema FC | Perseru Serui | 20:30 | TVONE | |
| 74 | Minggu | 11-Jun-17 | Persib Bandung | Persiba Balikpapan | 20:30 | TVONE | |
| 75 | Senin | 12-Jun-17 | Madura United | PS TNI | 20:30 | TVONE | |
| 76 | Rabu | 14-Jun-17 | Persela Lamongan | Persipura Jayapura | 20:30 | TVONE | |
| 77 | Kamis | 15-Jun-17 | Mitra Kukar | Pusamania Borneo FC | 19:30 | TVONE | |
| 78 | Jumat | 16-Jun-17 | Persija Jakarta | Sriwijaya FC | 20:30 | TVONE | |
| 79 | Sabtu | 17-Jun-17 | Arema FC | Bali United FC | 20:30 | TVONE | |
| 80 | Minggu | 18-Jun-17 | Barito Putera | Persib Bandung | 19:30 | TVONE | |
| 81 | Senin | 19-Jun-17 | PSM Makassar | Persegres Gresik United | 19:30 | TVONE | |
| 82 | Jumat | 30-Jun-17 | Persegres Gresik United | Madura United | 15:00 | TVONE | |
| 83 | Jumat | 30-Jun-17 | PS TNI | Persela Lamongan | 18:30 | TVONE | |
| 84 | Sabtu | 01-Jul-17 | Pusamania Borneo FC | Persija Jakarta | 18:30 | TVONE | |
| 85 | Sabtu | 01-Jul-17 | Sriwijaya FC | Perseru Serui | 14:00 | TVONE | |
| 86 | Minggu | 02-Jul-17 | Semen Padang FC | Arema FC | 15:00 | TVONE | |
| 87 | Minggu | 02-Jul-17 | Persib Bandung | PSM Makassar | 18:30 | TVONE | |
| 88 | Senin | 03-Jul-17 | Bali United FC | Persiba Balikpapan | 18:30 | TVONE | |
| 89 | Jumat | 07-Jul-17 | Mitra Kukar | PS TNI | 15:00 | TVONE | |
| 90 | Jumat | 07-Jul-17 | Arema FC | Sriwijaya FC | 18:30 | TVONE | |
| 91 | Sabtu | 08-Jul-17 | Persela Lamongan | Persegres Gresik United | 15:00 | TVONE | |
| 92 | Minggu | 09-Jul-17 | PSM Makassar | Bhayangkara FC | 18:30 | TVONE | |
| 93 | Sabtu | 08-Jul-17 | Persija Jakarta | Persipura Jayapura | 18:30 | TVONE | |
| 94 | Minggu | 09-Jul-17 | Madura United | Persib Bandung | 18:30 | TVONE | |
| 95 | Senin | 10-Jul-17 | Semen Padang FC | Bali United FC | 18:30 | TVONE | |
| 96 | Selasa | 11-Jul-17 | Persegres Gresik United | Mitra Kukar | 15:00 | TVONE | |
| 97 | Rabu | 12-Jul-17 | Pusamania Borneo FC | Arema FC | 18:30 | TVONE | |
| 98 | Rabu | 12-Jul-17 | Persib Bandung | Persela Lamongan | 15:00 | TVONE | |
| 99 | Kamis | 13-Jul-17 | Bhayangkara FC | Madura United | 18:30 | TVONE | |
| 100 | Jumat | 14-Jul-17 | Bali United FC | Barito Putera | 18:30 | TVONE | |
| 101 | Jumat | 14-Jul-17 | Sriwijaya FC | Semen Padang FC | 18:30 | TVONE | |
| 102 | Sabtu | 15-Jul-17 | Mitra Kukar | Persib Bandung | 18:30 | TVONE | |
| 103 | Minggu | 16-Jul-17 | Persija Jakarta | Persegres Gresik United | 18:30 | TVONE | |
| 104 | Minggu | 16-Jul-17 | Arema FC | Persipura Jayapura | 15:00 | TVONE | |
| 105 | Senin | 17-Jul-17 | Persela Lamongan | Bhayangkara FC | 18:30 | TVONE | |
| 106 | Rabu | 19-Jul-17 | Sriwijaya FC | Bali United FC | 18:30 | TVONE | |
| 107 | Jumat | 21-Jul-17 | Bhayangkara FC | Mitra Kukar | 18:30 | TVONE | |
| 108 | Jumat | 21-Jul-17 | PS TNI | Arema FC | 15:00 | TVONE | |
| 109 | Sabtu | 22-Jul-17 | Barito Putera | Madura United | 18:30 | TVONE | |
| 110 | Sabtu | 22-Jul-17 | Persib Bandung | Persija Jakarta | 14:00 | TVONE | |
| 111 | Minggu | 23-Jul-17 | Persipura Jayapura | Semen Padang FC | 15:00 | TVONE | |
| 112 | Minggu | 23-Jul-17 | Bali United FC | PSM Makassar | 15:00 | TVONE | |
| 113 | Senin | 24-Jul-17 | Pusamania Borneo FC | Sriwijaya FC | 18:30 | TVONE | |
| 114 | Jumat | 28-Jul-17 | Persela Lamongan | Barito Putera | 15:00 | TVONE | |
| 115 | Jumat | 28-Jul-17 | Mitra Kukar | Persiba Balikpapan | 18:30 | TVONE | |
| 116 | Sabtu | 29-Jul-17 | Madura United | PSM Makassar | 15:00 | TVONE | |
| 117 | Sabtu | 29-Jul-17 | Persija Jakarta | Bhayangkara FC | 18:30 | TVONE | |
| 118 | Minggu | 30-Jul-17 | Arema FC | Persegres Gresik United | 15:00 | TVONE | |
| 119 | Minggu | 30-Jul-17 | Sriwijaya FC | Persipura Jayapura | 15:00 | TVONE | |
| 120 | Senin | 31-Jul-17 | Pusamania Borneo FC | Bali United FC | 18:30 | TVONE | |
| 121 | Jumat | 04-Agust-17 | Madura United | Persela Lamongan | 15:00 | TVONE | |
| 122 | Jumat | 04-Agust-17 | Bhayangkara FC | Arema FC | 18:30 | TVONE | |
| 123 | Sabtu | 05-Agust-17 | Persegres Gresik United | Sriwijaya FC | 18:30 | TVONE | |
| 124 | Sabtu | 05-Agust-17 | Persib Bandung | Semen Padang FC | 18:30 | TVONE | |
| 125 | Minggu | 06-Agust-17 | Barito Putera | Persija Jakarta | 18:30 | TVONE | |
| 126 | Minggu | 06-Agust-17 | Persipura Jayapura | Bali United FC | 18:30 | TVONE | |
| 127 | Senin | 07-Agust-17 | PSM Makassar | Mitra Kukar | 18:30 | TVONE | |
Selamat menyaksikan
#kalahbantermenangayem
#kalahbantermenangayem

Tidak ada komentar:
Posting Komentar